在農村,人們最熟悉的肉類應該是豬肉、雞肉、鴨肉,雖然肉鵝很熟悉,但真正市場上鵝肉還是比較少見的,那么少見的鵝肉目前價格多少錢一斤?肉鵝價格多少錢一斤?2019肉鵝價格行情介紹吧。
2019肉鵝最新價格行情分析
品種 | 平均價格 | 單位地址 |
鵝獅頭鵝 | 13斤 | 海南儋州市儋州市 |
鵝生態白鵝 | 13.5斤 | 安徽安慶市懷寧縣 |
鵝獅頭鵝 | 14斤 | 廣西北海市合浦縣 |
鵝大白鵝 | 18斤 | 陜西渭南市臨渭區 |
鵝大白鵝 | 13斤 | 四川自貢市榮縣 |
鵝馬崗鵝 | 9.8斤 | 廣東江門市鶴山市 |
鵝大白沙 | 16斤 | 廣西玉林市陸川縣 |
鵝生態白鵝 | 20斤 | 安徽六安市霍邱縣 |
鵝黑天鵝 | 26斤 | 湖南郴州市北湖區 |
鵝雜交鵝 | 9斤 | 安徽六安市霍邱縣 |
鵝馬崗鵝 | 9.8斤 | 廣東江門市鶴山市 |
鵝法國朗德鵝 | 25斤 | 寧夏銀川市金鳳區 |
鵝馬崗鵝 | 18斤 | 山東濟寧市嘉祥縣 |
鵝肉鵝 | 12斤 | 陜西寶雞市陳倉區 |
鵝獅頭鵝 | 11.3斤 | 廣東湛江市廉江市 |
鵝大白鵝 | 12斤 | 江西上饒市弋陽縣 |
鵝大白鵝 | 12斤 | 河北滄州市獻縣 |
鵝獅頭鵝 | 15斤 | 貴州貴陽市息烽縣 |
鵝獅頭鵝 | 16斤 | 福建龍巖市漳平市 |
鵝獅頭鵝 | 18斤 | 貴州貴陽市開陽縣 |
鵝大白鵝 | 16斤 | 湖南株洲市醴陵市 |
鵝皖西大白鵝 | 12斤 | 江西撫州市南城縣 |
鵝大白鵝 | 13斤 | 浙江臺州市仙居縣 |
鵝大白鵝 | 8.8斤 | 江蘇宿遷市沭陽縣 |
鵝肉鵝 | 12斤 | 陜西寶雞市陳倉區 |
鵝大三花鵝 | 10.5斤 | 江西宜春市樟樹市 |
鵝獅頭鵝 | 13.8斤 | 山東濟寧市嘉祥縣 |
鵝獅頭鵝 | 16斤 | 福建龍巖市上杭縣 |
鵝馬崗鵝 | 9斤 | 廣東韶關市翁源縣 |
市場綜評:
受到非洲豬瘟的影響,使得肉雞,肉鴨,肉鵝的需求不斷增長,現在春節已過,但氣溫還未出現回升,人們對于肉類的需求還在增強中,因此肉鵝現在比較年后,有明顯上漲。
以上農產品價格信息來源于用戶產地大宗批發報價(非市場零售價),數據僅供參考。
關于肉鵝價格的內容就講到這里,更多農業資訊請關注青瓜網。
